欢迎来到天津柏瑞生物科技有限公司网站!

详细介绍
| 品牌 | AAT Bioquest | 货号 | 21131 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 1 mg | 供货周期 | 一个月 |
| 主要用途 | 检测细胞内钙动员 | 应用领域 | 综合 |
一、产品规格
产品名称:新型钙离子荧光探针Cal-520 AM实验试剂
品牌:AAT Bioquest
货号:21131
规格: 1 mg
二、产品基本介绍
新型钙离子荧光探针Cal-520 AM实验试剂
Cal-520® AM 提供了一种稳定的基于均相荧光的检测工具,用于检测细胞内钙动员。Cal-520® AM 是一种新的荧光钙敏感染料,与现有的绿钙指示剂(如 Fluo-3 AM 和 Fluo-4 AM)相比,其信噪比和细胞内保留率显著提高。表达通过钙发出信号的 GPCR 或目标钙通道的细胞可以预装 Cal-520® AM,它可以穿过细胞膜。一旦进入细胞,Cal-520™ AM 的亲脂性封闭基团就会被酯酶裂解,产生带负电荷的荧光染料,该染料会留在细胞内。与钙结合后,其荧光大大增强。当细胞受到激动剂刺激时,受体发出细胞内钙释放的信号,从而显着增加 Cal-520® 的荧光。Cal-520® AM 具有波长长、灵敏度高和 >100 倍荧光增强等特点,是细胞钙测量的理想指示剂。高 S/N 比和更好的细胞内保留使 Cal-520® 钙测定成为评估 GPCR 和钙通道靶标以及筛选其激动剂和拮抗剂的可靠工具。
三、品牌介绍
AAT Bioquest Inc为全球客户提供抗体产品、细胞增殖和凋亡产品、生物偶联产品、CD抗体产品、细胞分析产品、酶和标记染料等,涵盖微生物学和分子生物内的产品。
AAT Bioquest Inc热销产品如下:
| 货号 | 产品名称 |
| 20720 | 新型钙离子荧光探针630 AM |
| 20721 | 新型钙离子荧光探针630 AM |
| 20701 | 新型钙离子荧光探针590 AM |
| 20702 | 新型钙离子荧光探针590 AM |
| 21261 | 锌离子荧光探针Zinquin AM |
| 21263 | 锌离子探针Zn Metal Fluor 520, AM |
| 20530 | 校准-630™ AM |
| 20531 | 校准-630™ AM |
| 22200 | 线粒体膜电位荧光探针JC-1 CAS 3520-43-2 |
| 22220 | 四甲基罗丹明乙酯 TMRE CAS 115532-52-0 |
| 22221 | 四甲基罗丹明甲酯 TMRM CAS 115532-50-8 |
| 15200 | 氢乙硫 [二氢乙锭] *CAS 104821-25-2* |
| 16053 | 活性氧(ROS) |
| 22970 | 活性氧 Cell Meter 荧光法线粒体超氧化物检测试剂盒 适合于流式细胞仪 |
| 22903 | 活性氧 Cell Meter 荧光法胞内总ROS检测试剂盒 深红色荧光 |
| 22028 | 活细胞荧光示踪探针ReadiUse CFSE CAS 150347-59-4 |
| 22255 | 活细胞染色 CytoTell 红色 650 |
| 22257 | 活细胞染色 CytoTell 橙色 |
| 162 | 花青7马来酰亚胺[相当于Cy7®马来酰亚胺] |
| 175 | 花青5.5马来酰亚胺[相当于Cy5.5®马来酰亚胺] |
| 17540 | 核绿™ LCS1 *5 mM DMSO 溶液* |
| 21062 | 钙离子荧光探针Rhod2AM 超级纯 CAS 145037-81-6 |
| 21064 | 钙离子荧光探针Rhod2AM 超级纯 CAS 145037-81-6 |
| 21032 | 钙离子荧光探针Indo1AM CAS 112926-02-0 |
| 21036 | 钙离子荧光探针Indo1AM CAS 112926-02-0 |
| 21056 | 钙离子荧光探针Fura8AM |
| 21021 | 钙离子荧光探针Fura2AM 超级纯 CAS 108964-32-5 |
| 21023 | 钙离子荧光探针Fura2AM 超级纯 CAS 108964-32-5 |
| 21081 | 钙离子荧光探针Fluo8AM CAS 1345980-40-6 |
| 21082 | 钙离子荧光探针Fluo8AM CAS 1345980-40-6 |
| 20406 | 磁-520™ AM |
| 2616 | 串联染料PE-Cy7 |
| 17610 | StrandBrite™ Green RNA 定量试剂 *200X DMSO 溶液* |
| 4503 | SMCC Plus™ *增强水溶性、交联效率和稳定性* |
| 36314 | Screen Quest 免洗Fluo-8钙检测试剂盒 |
| 36315 | Screen Quest 免洗Fluo-8钙检测试剂盒 |
| 16050 | ROS Brite™ APF *针对检测活性氧 (ROS) 进行了优化* |
| 16002 | ROS Brite™ 670 *针对检测活性氧 (ROS) 进行了优化* |
| 16000 | ROS Brite™ 570 *针对检测活性氧 (ROS) 进行了优化* |
| 21121 | Rhod4胺 |
| 2582 | ReadiUse™ 预激活 PE-Cy7 串联 |
| 60500 | ReadiUse Bio-Gel P-6离心柱 |
| 1255 | ReadiLink™ 快速 iFluor® 488 抗体标记试剂盒 *微量优化,每次反应可标记 50 μg 抗体* |
| 1299 | ReadiLink™ 快速 FITC 抗体标记试剂盒 *微量优化,每次反应可标记 50 μg 抗体* |
| 21190 | RatioWorks BCFL,AM*BCECF的代替品* |
| 21215 | Protonex 绿 500 pH荧光探针 |
| 21207 | Protonex 红600 pH荧光探针 |
| 21617 | PhosphoWorks 比色ATP分析试剂盒 |
| 2650 | PerCP-Cy5.5串联染料 |
| 2540 | PerCP [哌啶素-叶绿素-蛋白质复合物] |
| 2558 | PE [R-藻红蛋白] *CAS 11016-17-4* |
| 22400 | MycoLight 细菌活力检测试剂盒 |
| 16052 | MitoROS™ 580 *针对检测线粒体中的活性氧 (ROS) 进行了优化* |
| 22675 | MitoLite 线粒体绿色荧光探针 |
| 22674 | MitoLite 线粒体蓝色荧光探针 |
| 1149 | mFluor™ 紫 500 SE |
| 1600 | mFluor™ Violet 450 马来酰亚胺 |
| 1144 | mFluor™ Green 620 酸 |
| 17068 | MagaDye™ 4 Color Sanger 测序终结试剂盒 |
| 22789 | Live或Dead 细胞活性检测试剂盒 绿色/红色双荧光 |
| 16661 | iFluor® 790 山羊抗兔 IgG (H+L) |
| 16646 | iFluor® 680 山羊抗兔 IgG (H+L) |
| 16562 | iFluor® 647 山羊抗小鼠 IgG (H+L) *交叉吸附* |
| 16482 | iFluor® 647 山羊抗小鼠 IgG (H+L) |
| 16710 | iFluor® 647 山羊抗兔 IgG (H+L) *交叉吸附* |
| 1074 | iFluor® 647 胺 |
| 16478 | iFluor® 633 山羊抗小鼠 IgG (H+L) |
| 1030 | iFluor® 633 琥珀酰亚胺酯 |
| 16468 | iFluor® 594 山羊抗小鼠 IgG (H+L) |
| 16698 | iFluor® 594 山羊抗兔 IgG (H+L) *交叉吸附* |
| 16628 | iFluor® 594 山羊抗兔 IgG (H+L) |
| 1029 | iFluor® 594 琥珀酰亚胺酯 |
| 16540 | iFluor® 555 山羊抗小鼠 IgG (H+L) *交叉吸附* |
| 16460 | iFluor® 555 山羊抗小鼠 IgG (H+L) |
| 16690 | iFluor® 555 山羊抗兔 IgG (H+L) *交叉吸附* |
| 16620 | iFluor® 555 山羊抗兔 IgG (H+L) |
| 16618 | iFluor® 546 山羊抗兔 IgG (H+L) |
| 16528 | iFluor® 488 山羊抗小鼠 IgG (H+L) *交叉吸附* |
| 1023 | iFluor® 488 琥珀酰亚胺酯 |
| 71031 | iFluor 647琥珀酰亚胺酯 |
| 71560 | iFluor 647琥珀酰亚胺酯 |
| 71029 | iFluor 594琥珀酰亚胺酯 |
| 71048 | iFluor 546琥珀酰亚胺酯 |
| 71023 | iFluor 488琥珀酰亚胺酯 |
| 71020 | iFluor 350琥珀酰亚胺酯 |
| 17701 | Gelite™ Safe DNA 凝胶染料 *10,000X 水溶液* |
| 17702 | Gelite™ Safe DNA 凝胶染料 *10,000X 水溶液* |
| 17704 | Gelite™ Safe DNA 凝胶染料 *10,000X DMSO 溶液* |
| 17706 | Gelite™ Safe DNA 凝胶染料 *10,000X DMSO 溶液* |
| 20550 | Fluo-4 AM *超纯级* *CAS 273221-67-3* |
| 20552 | Fluo-4 AM *超纯级* *CAS 273221-67-3* |
| 12505 | D-荧光素钾盐 *CAS#: 115144-35-9* |
| 12506 | D-荧光素钾盐 *CAS#: 115144-35-9* |
| 15204 | DCFH-DA [2',7'-二氯二氢荧光素二乙酸酯] *CAS 4091-99-0* |
| 16302 | DAX-J2™ 红外 |
| 16301 | DAX-J2™ 红色 |
| 22261 | CytoTell 活细胞染色红色 590 |
| 22248 | CytoTell 活细胞染色Violet 500 |
| 21200 | CytoFix BCECF, AM pH荧光探针 |
| 16914 | Cy7®-链霉亲和素偶联物 |
| 2552 | CL-APC [交联-别藻蓝蛋白] |
| 22670 | Cell Navigator 线粒体标记试剂盒 近红外荧光 |
| 22656 | Cell Navigator 溶酶体标记试剂盒 绿色荧光 |
| 22635 | Cell Navigator 活细胞内质网染色试剂盒 绿色荧光 |
| 22640 | Cell Navigator CDy6有丝分裂成像试剂盒 |
| 23010 | Cell Meter™细胞粘附测定试剂盒 |
| 16060 | Cell Meter™ 荧光线粒体超氧化物活性检测试剂盒 *绿色荧光* |
| 16350 | Cell Meter™ 荧光法细胞内一氧化氮 (NO) 活性检测试剂盒 *针对酶标仪优化的橙色荧光* |
| 16359 | Cell Meter™ 荧光法细胞内一氧化氮 (NO) 活性检测试剂盒 *针对酶标仪优化的 NIR 荧光* |
| 16356 | Cell Meter™ 荧光法细胞内一氧化氮 (NO) 活性检测试剂盒 *针对流式细胞术优化的红色荧光* |
| 16317 | Cell Meter™ 荧光法细胞内过氧亚硝酸盐检测试剂盒 *针对流式细胞术进行了优化* |
| 16315 | Cell Meter™ 荧光法细胞内过氧亚硝酸盐检测试剂盒 *绿色荧光* |
| 16055 | Cell Meter™ 线粒体羟基自由基检测试剂盒 *红色荧光* |
| 11506 | Cell Meter™ 细胞内荧光过氧化氢检测试剂盒 *针对流式细胞术优化的绿色荧光* |
| 11505 | Cell Meter™ 细胞内荧光过氧化氢检测试剂盒 *针对流式细胞术优化的蓝色荧光* |
| 11503 | Cell Meter™ 细胞内荧光过氧化氢检测试剂盒 *绿色荧光* |
| 11504 | Cell Meter™ 细胞内荧光过氧化氢检测试剂盒 *蓝色荧光* |
| 15296 | Cell Meter™ 细胞内 NADH/NADPH 流式细胞术分析试剂盒 *深红荧光* |
| 15291 | Cell Meter™ 细胞内 NADH/NADPH 流式细胞术分析试剂盒 *红色荧光* |
| 21180 | Cell Meter 荧光法细胞内pH检测试剂盒 |
| 21225 | Cell Meter 荧光法吞噬检测试剂盒 红色荧光 |
| 22802 | Cell Meter 线粒体膜电位近红外检测试剂盒 适合流式细胞检测 |
| 22804 | Cell Meter 线粒体膜电位检测试剂盒 橙色荧光 适合流式细胞检测 |
| 23002 | Cell Meter 细胞自噬检测试剂盒 绿色荧光 |
| 36310 | Cell Meter 钙检测流式细胞仪分析检测试剂盒 |
| 22823 | Cell Meter Caspase 3/7活性细胞凋亡检测试剂盒 绿色荧光 适合于流式细胞检测 100 Tests 2823 |
| 22837 | Cell Meter APC-Annexin V细胞凋亡检测试剂盒 适合于流式细胞仪 |
| 22824 | Cell Meter Annexin V凋亡检测试剂盒 绿色荧光 适合流式细胞检测 |
| 22829 | Cell Meter Annexin V凋亡检测试剂盒 绿色荧光 405nm激发 |
| 22828 | Cell Meter Annexin V凋亡检测试剂盒 蓝色荧光 405nm激发 |
| 23500 | Cell Meter 2-NBDG 葡萄糖摄取检测试剂盒 |
| 22624 | Cell Explorer 活细胞示踪试剂盒 深红色荧光 |
| 22620 | Cell Explorer 活细胞示踪试剂盒 蓝色荧光 |
| 22623 | Cell Explorer 活细胞示踪试剂盒 红色荧光 |
| 22622 | Cell Explorer 活细胞示踪试剂盒 橙色荧光 |
| 22621 | Cell Explorer 固定化细胞示踪试剂盒 绿色荧光 |
| 1315 | Buccutite™ 快速蛋白交联试剂盒 *微量优化,每次反应可交联 100 ug 抗体* |
| 1312 | Buccutite™ 快速 PE 抗体标记试剂盒 *微量优化,每次反应可标记 25 ug 抗体* |
| 1353 | Buccutite™ Rapid PerCP 抗体标记试剂盒 *微量优化,每次反应可标记 25 ug 抗体* |
| 5358 | Buccutite™ MTA,马来酰亚胺 [MTAM] |
| 5356 | Buccutite™ FOL, 马来酰亚胺 [FOLM] |
| 2554 | APC [别藻蓝蛋白] |
| 2555 | APC [别藻蓝蛋白] |
| 13812 | Amplite®荧光L-乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒 |
| 11553 | Amplite® 荧光过氧化物酶 (HRP) 检测试剂盒 *近红外荧光* |
| 11552 | Amplite® 荧光过氧化物酶 (HRP) 检测试剂盒 *红色荧光* |
| 11501 | Amplite® 荧光过氧化氢检测试剂盒 *红色荧光* |
| 12601 | Amplite® 荧光法 β-半乳糖苷酶检测试剂盒 *绿色荧光* |
| 12603 | Amplite® 荧光法 β-半乳糖苷酶检测试剂盒 *红色荧光* |
| 13814 | Amplite® 荧光法 L-乳酸检测试剂盒 |
| 13815 | Amplite® 荧光法 L-乳酸检测试剂盒 |
| 10071 | Amplite® 荧光丙二醛 (MDA) 定量试剂盒 |
| 15264 | Amplite® 荧光 NADP/NADPH 比值检测试剂盒 *红色荧光* |
| 15281 | Amplite® 荧光 NADP 检测试剂盒 *蓝色荧光* |
| 15276 | Amplite® 比色总 NADP 和 NADPH 检测试剂盒 *增强灵敏度* |
| 15275 | Amplite® 比色总 NAD 和 NADH 检测试剂盒 *增强灵敏度* |
| 11305 | Amplite® 比色超氧化物歧化酶 (SOD) 检测试剂盒 |
| 10070 | Amplite® 比色丙二醛 (MDA) 定量试剂盒 |
| 10059 | Amplite® 比色氨定量试剂盒 *蓝色* |
| 15274 | Amplite® 比色 NADP/NADPH 比率检测试剂盒 |
| 15273 | Amplite® 比色 NAD/NADH 比率检测试剂盒 |
| 12604 | Amplite® Colorimetric β-半乳糖苷酶检测试剂盒 |
| 13845 | Amplite® Colorimetric Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay试剂盒 |
| 11115 | Amplite® Colorimetric BCA 蛋白定量检测试剂盒 |
| 11116 | Amplite® Colorimetric BCA 蛋白定量检测试剂盒 |
| 22901 | 1 活性氧 Cell Meter 荧光法胞内总ROS检测试剂盒 红色荧光 |
| 22204 | 线粒体膜电位荧光探针JC-10 JC-1的代替品 |
| 22066 | 细胞膜荧光探针DiO,高氯酸盐 CAS 34215-57-1 |
| 22102 | 细胞膜荧光探针DiI,高氯酸盐 CAS 41085-99-8 |
| 22971 | 活性氧 Cell Meter 荧光法线粒体超氧化物检测试剂盒 适合于酶标仪 |
| 22904 | 活性氧 Cell Meter 荧光法胞内总ROS检测试剂盒 适合于流式细胞仪 |
| 22900 | 活性氧 Cell Meter 荧光法胞内总ROS检测试剂盒 绿色荧光 |
| 22240 | 活细胞染色 CytoTell 绿色 |
| 22241 | 活细胞染色 CytoTell 绿色 |
| 22253 | 活细胞染色 CytoTell 绿色 |
| 21080 | 钙离子荧光探针Fluo8AM CAS 1345980-40-6 |
| 60000 | ReadiPrep 核/细胞质分离试剂盒 |
| 22411 | MycoLight 荧光活/死细菌成像试剂盒 |
| 22413 | MycoLight 快速荧光细菌革兰染色试剂盒 |
| 22415 | MycoLight 快速荧光革兰氏阳性细菌染色试剂盒 |
| 22677 | MitoLite 线粒体红色荧光探针 |
| 22676 | MitoLite 线粒体橙色荧光探针 |
| 71368 | iFluor 790琥珀酰亚胺酯 |
| 71030 | iFluor 633琥珀酰亚胺酯 |
| 71049 | iFluor 568琥珀酰亚胺酯 |
| 71028 | iFluor 555琥珀酰亚胺酯 |
| 71052 | iFluor 430琥珀酰亚胺酯 |
| 71021 | iFluor 405琥珀酰亚胺酯 |
| 22636 | Cell Navigator 活细胞内质网染色试剂盒 红色荧光 |
| 22906 | Cell Meter 荧光细胞脂质过氧化测定试剂盒 |
| 22841 | Cell Meter 荧光法细胞周期检测试剂盒 绿色荧光 适合于流式细胞检测 |
| 22842 | Cell Meter 荧光法细胞周期检测试剂盒 红色荧光 适合于流式细胞检测 |
| 22860 | Cell Meter 荧光法活细胞周期检测试剂盒 红色荧光 适用于流式细胞仪 |
| 23000 | Cell Meter 细胞自噬检测试剂盒 蓝色荧光 |
| 22840 | Cell Meter 细胞凋亡和细胞坏死检测试剂盒 三色荧光 |
| 22838 | Cell Meter PE-Annexin V细胞凋亡检测试剂盒 适合于流式细胞仪 |
| 22800 | Cell Meter JC-10线粒体膜电位检测试剂盒 适合微孔板检测 |
| 22801 | Cell Meter JC-10线粒体膜电位检测试剂盒 适合流式细胞检测 |
| 22839 | Cell Meter FITC-Annexin V细胞凋亡检测试剂盒 适合于流式细胞仪 |
| 60006 | Amplite 荧光法内毒素检测试剂盒 |
(本文部分内容/图片来自品牌介绍,如有不妥,请联系修改更正或删除)
产品咨询